Jawan Day 12 Advance Booking Sacnilk Worldwide

Jawan Day 12 Advance Booking Sacnilk Worldwide Today Collection: जवान बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. इस फिल्म की Jawan Day 12 Advance Booking Sacnilk Worldwide Today Collection यहां है।

नोट: ब्लॉक सीटों के बिना डेटा।

Jawan Day 12 Advance Booking Sacnilk Worldwide

Language Format Gross Tickets Sold ATP Shows
Hindi 2D 28593187 129947 180 12424
Tamil 2D 1624172 12777 122 582
Hindi IMAX 586988 1307 433 98
Telugu 2D 1763955 13632 121 766
Hindi 4DX 258660 548 438 74
All India 32826962 [3.28 Cr] 158211 13944

 

Jawan (Hindi) (2D) 12 Day Advance Booking Reports (Main Regions)

Region Gross [With Block Seats] Real Occupancy Shows Almost Full Filling Fast
National Capital Region (NCR) 31.51 Lac [74.81 Lac] 4% 1227 9 25
Mumbai 31.54 Lac [61.64 Lac] 5% 994 7 19
Pune 10.12 Lac [20.32 Lac] 4% 379 0 1
Bengaluru 26.75 Lac [52.63 Lac] 5% 494 12 19
Hyderabad 26.79 Lac [49.33 Lac] 8% 305 11 17
Kolkata 24.33 Lac [45.16 Lac] 10% 417 17 25
Ahmedabad 5.64 Lac [10.75 Lac] 3% 481 2 4
Chennai 6.26 Lac [11.32 Lac] 26% 66 7 17
Surat 1.8 Lac [6.58 Lac] 1% 249 0 0
Jaipur 3.83 Lac [14.4 Lac] 3% 194 0 0
Chandigarh 1.77 Lac [4.76 Lac] 3% 122 0 4
Bhopal 74.7 K [2.79 Lac] 1% 109 0 0
Lucknow 2.7 Lac [12.9 Lac] 1% 269 0 1
Madurai 2.22 K [12.12 K] 11% 1 0 0
Coimbatore 64.45 K [1.02 Lac] 19% 8 1 1
Pondicherry 3.23 K [55.72 K] 4% 3 0 0
Vellore 1.34 Lac [1.52 Lac] 58% 8 4 0
Kochi 94.27 K [1.94 Lac] 4% 36 1 0
Trichy 17.38 K [18.88 K] 19% 4 1 1
Trivandrum 1.22 Lac [1.65 Lac] 21% 21 2 0
Vijayawada 35.25 K [1.34 Lac] 2% 23 0 0
Warangal 19.85 K [52.15 K] 3% 8 0 0
Guntur 47.38 K [61.54 K] 35% 4 1 2
Vizag-Visakhapatnam 53.45 K [1.86 Lac] 3% 24 0 0
Nizamabad 8.78 K [1.56 Lac] 0% 12 0 0
Mysuru (Mysore) 1.25 Lac [2.87 Lac] 3% 50 0 1
Hubballi (Hubli) 8.25 K [96.07 K] 0% 23 0 0
Mangaluru (Mangalore) 35.64 K [1.11 Lac] 1% 35 0 0
Kalaburagi (Gulbarga) 39.58 K [78.95 K] 3% 20 0 0
Belagavi (Belgaum) 20.26 K [45.92 K] 1% 19 0 0
Davanagere 10.27 K [13.49 K] 2% 5 0 0
Agra 66.69 K [3.1 Lac] 2% 74 0 1
Amritsar 7.87 K [1 Lac] 0% 38 0 0
Anand 23.71 K [24.01 K] 1% 88 0 0
Asansol 1.93 K [2.03 K] 1% 3 0 0
Aurangabad 1.29 Lac [2.88 Lac] 3% 86 0 0
Bhavnagar 1.61 K [8.62 K] 0% 26 0 0
Bhawanipatna 4.84 K [4.84 K] 1% 22 0 0
Bhubaneswar 4.21 Lac [6.71 Lac] 7% 69 0 2
Dehradun 35.36 K [1.61 Lac] 1% 71 0 0
Durgapur 1.39 Lac [2.05 Lac] 8% 36 1 2
Gandhinagar 50.06 K [1.35 Lac] 2% 58 0 0
Guwahati 2.4 Lac [7.69 Lac] 5% 101 1 1
Gwalior 22.5 K [86.61 K] 1% 36 0 0
Indore 1.52 Lac [5.32 Lac] 2% 142 3 1
Jalandhar 49.32 K [1.35 Lac] 2% 37 0 0
Jamnagar 16.7 K [1.46 Lac] 0% 37 0 0
Jodhpur 9.62 K [79.53 K] 0% 39 0 0
Kakinada 112 [24.42 K] 0% 4 0 0
Kanpur 1.99 Lac [4.64 Lac] 3% 105 1 0
Karimnagar 5.05 K [26.85 K] 1% 4 0 0
Kolhapur 14.58 K [1.23 Lac] 0% 38 0 0
Kollam 6.92 K [14.2 K] 2% 5 0 0
Kottayam 1.8 K [1.8 K] 0% 5 0 0
Kozhikode 38.98 K [42.18 K] 14% 9 0 0
Kundapura 1.28 Lac [1.28 Lac] 49% 11 5 0
Ludhiana 1.07 Lac [3.54 Lac] 2% 69 1 0
Mahbubnagar 1.05 K [1.05 K] 0% 4 0 0
Manipal 56.59 K [60.81 K] 11% 15 0 0
Nagpur 2.81 Lac [5.71 Lac] 4% 127 1 1
Nashik 1.21 Lac [2.39 Lac] 4% 47 0 0
Patiala 17.58 K [36.49 K] 1% 21 0 0
Patna 3.51 Lac [5.26 Lac] 15% 71 2 3
Raichur 27.68 K [39.73 K] 3% 8 0 1
Raipur 3.42 Lac [4.01 Lac] 8% 86 2 2
Rajkot 80.78 K [2.02 Lac] 3% 51 0 1
Ranchi 1.12 Lac [2.62 Lac] 2% 80 0 0
Sangli 39.27 K [92.3 K] 1% 42 0 0
Shivamogga 24.35 K [24.35 K] 5% 11 0 0
Siliguri 2.25 Lac [2.25 Lac] 8% 53 0 0
Thrissur 4.33 K [20.43 K] 1% 6 0 0
Tumakuru (Tumkur) 18.32 K [50.1 K] 1% 16 0 0
Vadodara 90.85 K [3.15 Lac] 1% 173 1 0

 

 

Jawan (Tamil) (2D) 12 Day Advance Booking Reports (Main Regions)

Region Gross [With Block Seats] Real Occupancy Shows Almost Full Filling Fast
National Capital Region (NCR) 55.85 K [55.85 K] 100% 1 1 0
Mumbai 4.46 K [4.46 K] 11% 1 0 0
Bengaluru 37.36 K [1.86 Lac] 1% 30 0 0
Chennai 6.96 Lac [15.8 Lac] 12% 160 4 13
Madurai 1.91 Lac [3.05 Lac] 11% 47 4 0
Coimbatore 1.32 Lac [2.84 Lac] 4% 62 0 1
Pondicherry 7.5 K [1.08 Lac] 2% 6 0 0
Salem 32.88 K [87.96 K] 4% 13 0 1
Vellore 17.7 K [48.67 K] 6% 10 0 0
Dindigul 5.64 K [33.48 K] 1% 8 0 0
Kochi 2.62 K [16.02 K] 1% 4 0 0
Trichy 44.13 K [89.89 K] 4% 19 0 0
Trivandrum 1.96 K [9.8 K] 0% 19 0 0
Kozhikode 7.08 K [7.08 K] 26% 1 0 0

 

 

Jawan (IMAX) (Hindi) (IMAX) 12 Day Advance Booking Reports (Main Regions)

Region Gross [With Block Seats] Real Occupancy Shows Almost Full Filling Fast
National Capital Region (NCR) 1.17 Lac [5.48 Lac] 3% 28 0 0
Mumbai 1.23 Lac [2.49 Lac] 4% 20 0 0
Pune 6.7 K [53.6 K] 0% 4 0 0
Bengaluru 1.05 Lac [3.7 Lac] 2% 23 0 0
Kolkata 30.15 K [1.26 Lac] 6% 4 0 0
Chennai 57.6 K [2.96 Lac] 4% 8 0 0
Lucknow 19.78 K [19.78 K] 5% 4 0 0
Trivandrum 4.5 K [39.25 K] 1% 3 0 0

 

 

Jawan (Telugu) (Telugu) (2D) Twelfth Day Advance Booking Reports (Main Regions)

Region Gross [With Block Seats] Real Occupancy Shows Almost Full Filling Fast
Bengaluru 21.68 K [78.27 K] 2% 17 0 0
Hyderabad 1.41 Lac [11.43 Lac] 0% 105 0 0
Chennai 17.95 K [42.19 K] 13% 8 0 0
Vijayawada 73.65 K [2.86 Lac] 2% 51 0 1
Warangal 24.13 K [3.2 Lac] 1% 22 0 0
Guntur 20.55 K [35.33 K] 12% 8 0 1
Vizag-Visakhapatnam 73.23 K [5.74 Lac] 2% 55 0 2
Nizamabad 1.34 K [56.06 K] 0% 3 0 0
Kakinada 5.35 K [1.35 Lac] 1% 16 0 0
Mahbubnagar 550 [9.57 K] 0% 4 0 0

 

 

Jawan (4DX) (Hindi) (4DX) Twelfth Day Advance Booking Reports (Main Regions)

Region Gross [With Block Seats] Real Occupancy Shows Almost Full Filling Fast
National Capital Region (NCR) 71.13 K [1.38 Lac] 9% 15 0 3
Mumbai 53.35 K [1.36 Lac] 6% 13 0 0
Pune 1.8 K [42.09 K] 0% 6 0 0
Bengaluru 43.91 K [1.27 Lac] 6% 13 0 0
Hyderabad 72.69 K [1.26 Lac] 28% 6 0 3
Jaipur 7.36 K [26.74 K] 6% 3 0 0
Chandigarh 800 [28.8 K] 0% 2 0 0
Kochi 1.9 K [15.3 K] 2% 2 0 0
Indore 500 [21.02 K] 0% 3 0 0
Whatsapp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Leave a Comment