Jawan Day 11 Advance Booking Sacnilk Worldwide Today

Jawan Day 11 Advance Booking Sacnilk Worldwide: जवान बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. इस फिल्म की Jawan Day 11 Advance Booking Sacnilk Worldwide यहां है।

नोट: ब्लॉक सीटों के बिना डेटा।

Jawan Day 11 Advance Booking Sacnilk 

Language Format Gross Tickets Sold ATP Shows
Hindi 2D 119777956 430981 238 13363
Tamil 2D 2850636 19414 123 598
Hindi IMAX 2842040 4762 578 101
Telugu 2D 2945758 19417 122 796
Hindi 4DX 1087771 1916 630 74
All India 129504161 [12.95 Cr] 476490 14932

 

Jawan (Hindi) (2D) 11 Day Advance Booking Reports (Main Regions)

Region Gross [With Block Seats] Real Occupancy Shows Almost Full Filling Fast
National Capital Region (NCR) 1.62 Cr [2.31 Cr] 13% 1311 57 126
Mumbai 1.13 Cr [1.67 Cr] 12% 1077 19 81
Pune 49.87 Lac [72.56 Lac] 13% 427 29 51
Bengaluru 83.2 Lac [1.14 Cr] 14% 511 66 84
Hyderabad 53.96 Lac [88.78 Lac] 16% 331 58 35
Kolkata 86.21 Lac [1.06 Cr] 25% 440 62 102
Ahmedabad 20.93 Lac [37.47 Lac] 7% 503 21 22
Chennai 13.93 Lac [16.51 Lac] 50% 66 36 7
Surat 8.34 Lac [18.47 Lac] 4% 283 7 1
Jaipur 12.4 Lac [29.08 Lac] 6% 202 2 6
Chandigarh 7.28 Lac [11.98 Lac] 7% 126 2 9
Bhopal 4.98 Lac [8.99 Lac] 8% 111 1 4
Lucknow 18.86 Lac [30.92 Lac] 7% 268 2 3
Madurai 34.68 K [53.67 K] 39% 3 1 0
Coimbatore 85.84 K [1.28 Lac] 23% 9 0 3
Pondicherry 67.19 K [67.19 K] 65% 3 3 0
Vellore 98.8 K [1.27 Lac] 50% 7 2 3
Kochi 3.39 Lac [4.73 Lac] 12% 49 5 3
Trichy 30.78 K [34.53 K] 34% 4 3 0
Trivandrum 1.84 Lac [2.47 Lac] 18% 19 2 2
Vijayawada 59.7 K [1.25 Lac] 4% 24 0 0
Guntur 24.6 K [34.52 K] 17% 4 0 1
Vizag-Visakhapatnam 1.2 Lac [2.31 Lac] 8% 25 0 0
Mysuru (Mysore) 1.35 Lac [3.7 Lac] 3% 52 0 0
Hubballi (Hubli) 21.38 K [1.21 Lac] 1% 24 0 0
Mangaluru (Mangalore) 2.21 Lac [3.07 Lac] 6% 36 2 0
Kalaburagi (Gulbarga) 1.08 Lac [1.62 Lac] 8% 20 0 0
Belagavi (Belgaum) 16.5 K [88.18 K] 1% 19 0 0
Davanagere 12.1 K [12.1 K] 3% 5 0 0
Agra 1.42 Lac [5 Lac] 4% 74 0 1
Alappuzha 1.62 K [2.99 K] 1% 5 0 0
Amritsar 62.08 K [2.62 Lac] 3% 43 0 0
Anand 48.72 K [61.51 K] 1% 88 0 0
Asansol 2.08 K [2.9 K] 1% 3 0 0
Aurangabad 2.42 Lac [3.73 Lac] 3% 80 0 0
Bhavnagar 17.18 K [55.71 K] 0% 31 0 0
Bhawanipatna 5.32 K [8.92 K] 1% 22 0 0
Bhubaneswar 15.2 Lac [18.08 Lac] 24% 79 6 7
Dehradun 3.02 Lac [5.45 Lac] 5% 76 0 1
Durgapur 2.85 Lac [3.7 Lac] 16% 36 5 4
Gandhinagar 1.45 Lac [3.41 Lac] 4% 59 2 1
Guwahati 15.59 Lac [22.24 Lac] 25% 105 8 29
Gwalior 56.58 K [1.93 Lac] 2% 39 0 0
Indore 6.52 Lac [12.46 Lac] 6% 155 4 1
Jalandhar 1.52 Lac [2.95 Lac] 5% 40 0 0
Jamnagar 1.93 Lac [2.98 Lac] 6% 41 0 0
Jodhpur 2.99 Lac [3.9 Lac] 17% 44 4 1
Kakinada 8.74 K [29.46 K] 17% 3 0 0
Kanpur 7.45 Lac [11.78 Lac] 8% 109 1 5
Karimnagar 21.75 K [39.75 K] 6% 4 0 0
Kolhapur 1.89 Lac [2.41 Lac] 6% 42 0 4
Kollam 6.12 K [21.77 K] 2% 5 0 0
Kottayam 8.05 K [12.85 K] 1% 4 0 0
Kozhikode 6.4 K [52.32 K] 2% 10 0 0
Kundapura 2.2 K [11.3 K] 0% 7 0 0
Ludhiana 3.63 Lac [6.88 Lac] 7% 67 1 1
Manipal 70.11 K [1.17 Lac] 12% 15 0 2
Moga 4.19 K [4.19 K] 0% 21 0 0
Nagpur 9.21 Lac [13.36 Lac] 7% 137 1 5
Nashik 3.85 Lac [6.1 Lac] 9% 48 0 4
Patiala 71.4 K [97.55 K] 3% 22 0 0
Patna 8.63 Lac [12.42 Lac] 23% 80 11 19
Raichur 34.75 K [46.2 K] 4% 8 0 1
Raipur 4.91 Lac [7.63 Lac] 6% 98 2 2
Rajkot 2.87 Lac [5.08 Lac] 6% 56 0 4
Ranchi 3.26 Lac [4.95 Lac] 5% 88 0 1
Sangli 62.68 K [1.2 Lac] 2% 43 0 0
Shivamogga 2.6 K [32.4 K] 0% 12 0 0
Siliguri 2.36 Lac [5.49 Lac] 5% 55 0 0
Thrissur 42.21 K [44.56 K] 19% 5 0 1
Tumakuru (Tumkur) 26.85 K [72.13 K] 1% 16 0 0
Vadodara 4.43 Lac [8.17 Lac] 4% 184 1 2

 

Jawan (Tamil) (Tamil) (2D) 11 Day Advance Booking Reports (Main Regions)

Region Gross [With Block Seats] Real Occupancy Shows Almost Full Filling Fast
National Capital Region (NCR) 34.61 K [34.61 K] 31% 1 0 1
Mumbai 3.12 K [7.39 K] 6% 1 0 0
Bengaluru 1.29 Lac [3.04 Lac] 3% 31 0 3
Chennai 19.18 Lac [24.04 Lac] 25% 163 35 29
Madurai 1.24 Lac [2.61 Lac] 6% 47 1 0
Coimbatore 2.91 Lac [5.43 Lac] 7% 70 0 4
Pondicherry 1.16 Lac [1.24 Lac] 40% 5 2 1
Salem 28.71 K [1.2 Lac] 3% 17 0 0
Vellore 38.41 K [77.17 K] 10% 10 0 2
Dindigul 22.32 K [33.48 K] 7% 8 0 0
Kochi 7.98 K [37.58 K] 4% 4 0 0
Trichy 1.23 Lac [1.57 Lac] 11% 20 0 1
Trivandrum 21.88 K [28.45 K] 2% 20 0 0
Kozhikode 5.72 K [8.92 K] 19% 1 0 0

 

Jawan (IMAX) (Hindi) (IMAX) 11 Day Advance Booking Reports (Main Regions)

 

Region Gross [With Block Seats] Real Occupancy Shows Almost Full Filling Fast
National Capital Region (NCR) 13.46 Lac [17.26 Lac] 21% 29 5 2
Mumbai 4.47 Lac [8.54 Lac] 11% 20 0 0
Pune 97.5 K [1.67 Lac] 11% 4 0 0
Bengaluru 7.58 Lac [11.59 Lac] 15% 24 1 2
Kolkata 1.11 Lac [2.43 Lac] 19% 4 0 0
Chennai 4.4 Lac [4.88 Lac] 31% 8 1 2
Lucknow 31.55 K [67.09 K] 5% 4 0 0
Coimbatore 39.93 K [1.61 Lac] 5% 4 0 0
Trivandrum 60.2 K [96.9 K] 13% 4 0 0

Jawan (Telugu) (Telugu) (2D) 11 Day Advance Booking Reports (Main Regions)

Region Gross [With Block Seats] Real Occupancy Shows Almost Full Filling Fast
Bengaluru 40.19 K [1.07 Lac] 2% 17 0 1
Hyderabad 5.47 Lac [14.13 Lac] 4% 101 2 6
Chennai 52.76 K [59.62 K] 25% 8 1 2
Vijayawada 28.38 K [2.02 Lac] 0% 50 0 0
Guntur 16.03 K [30.12 K] 8% 8 0 0
Vizag-Visakhapatnam 50 K [5.44 Lac] 1% 56 0 0
Kakinada 17.51 K [1.32 Lac] 3% 16 0 0
Karimnagar 400 [42.6 K] 0% 5 0 0
Mahbubnagar 220 [8.58 K] 0% 4 0 0
Raichur 2.5 K [2.5 K] 5% 1 0 0

 

Jawan (4DX) (Hindi) (4DX) 11 Day Advance Booking Reports (Main Regions)

Region Gross [With Block Seats] Real Occupancy Shows Almost Full Filling Fast
National Capital Region (NCR) 1.52 Lac [3 Lac] 13% 17 1 1
Mumbai 1.3 Lac [2.54 Lac] 18% 12 2 1
Pune 52.69 K [1.03 Lac] 11% 6 0 0
Bengaluru 2.71 Lac [3.51 Lac] 34% 14 2 7
Hyderabad 70.62 K [1.8 Lac] 27% 6 0 2
Ahmedabad 27.31 K [54.23 K] 12% 3 0 0
Surat 22.45 K [22.45 K] 12% 3 0 0
Jaipur 22.67 K [52.61 K] 15% 3 0 0
Chandigarh 38.25 K [55.8 K] 39% 2 0 2
Lucknow 24.39 K [47.43 K] 13% 3 0 1
Kochi 6.65 K [22.85 K] 6% 2 0 0
Trivandrum 900 [11.9 K] 1% 2 0 0
Indore 3.88 K [44.54 K] 1% 3 0 0

 

Whatsapp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Leave a Comment